회사별 AI 전환(AX) 현황
지원하려는 회사가 AI 로 어떻게 일하는지, 공개된 근거로 확인하세요.
2026-10-11 기준 · 34개 회사 · 매일 자동 갱신
| 순위 | 회사 | 운영/CS 점수 | 조직 | 도구 지원 | 인재·채용 | 제품 반영 | 업무 혁신 | 외부 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비바리퍼블리카 (토스)핀테크 토스는 사내 플랫폼과 AI 에이전트를 전방위 구축해 개발과 운영을 혁신합니다. Mr. Park·전사todoc·전사TOI·전사채용공고 AI 언급 13 | 27.5 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 2 | 삼성전자제조 디바이스와 가전, 반도체 제조 전반에 AI를 접목해 전환을 가속합니다. | 20.4 | L2 | – | – | L2 | L1 | L2 | |
| 3 | 무신사커머스 무신사는 개인화 ML과 사내 AI 도구로 프로덕트와 업무를 혁신합니다. | 14.4 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 4 | SK텔레콤통신 통신과 AI를 결합해 조직과 업무 전반을 AI 중심으로 혁신합니다. | 13.3 | L2 | – | – | L1 | L2 | – | |
| 5 | 당근플랫폼 당근은 전사 AI 플랫폼과 에이전트를 구축해 제품과 업무 전반을 혁신하고 있습니다. Claude Code·전사Claude·전사Codex채용공고 AI 언급 36 | 12.7 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | – | |
| 5 | 크래프톤게임 크래프톤, 자체 연구부터 전사 업무 혁신까지 AI 전면 도입 채용공고 AI 언급 33 | 12.7 | L2 | L2 | L1 | L2 | L1 | – | |
| 7 | 쿠팡커머스 쿠팡은 검색·물류 전반에 AI를 적용하고 코딩 에이전트를 도입하고 있습니다. Claude CodeCursorDevin채용공고 AI 언급 153 | 11.2 | L2 | – | L2 | L2 | L1 | – | |
| 8 | 카카오뱅크금융 금융 서비스와 사내 개발 전반에 AI를 적용하며 일하는 방식을 혁신하는 카카오뱅크 | 9.3 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 9 | CJ올리브영커머스 CJ올리브영은 sLLM 기반 추천 상용화와 개발 자동화로 AX를 가속합니다. | 6.9 | – | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 10 | 와디즈플랫폼 와디즈는 심사 자동화와 AI 모니터링 및 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. | 6.5 | – | – | – | L2 | L2 | – | |
| 11 | 삼성SDSIT 서비스 삼성SDS는 물리 현장 지능화 전담 조직을 신설하고 공공 AI 플랫폼을 구축합니다. | 6.0 | L2 | – | – | L2 | – | – | |
| 12 | 쏘카모빌리티 쏘카는 MCP와 사내 지식 그래프로 개발과 운영 업무를 AI 에이전트와 협업합니다. | 5.6 | – | L2 | – | – | L2 | – | |
| 13 | 네이버플랫폼 사내 전반에 AI 코딩 에이전트와 서빙 인프라를 도입해 서비스와 업무를 혁신하고 있습니다. | 5.3 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 14 | 컬리커머스 컬리는 개발과 배송 전반에 AI를 적용하며 업무를 고도화하고 있습니다. | 3.9 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 15 | 뱅크샐러드핀테크 뱅크샐러드는 토핑+를 기반으로 AI 에이전트 서비스를 준비하고 있습니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | L1 | |
| 15 | 버킷플레이스 (오늘의집)커머스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 에이치에너지기타 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 현대자동차제조 현대자동차는 차량에 인공지능(AI) 음성비서 기능을 적용하고 있습니다. | 0.0 | – | – | – | L2 | – | – | |
| 15 | 카카오플랫폼 자체 AI 모델 카나나 개발과 GPU 기반 서빙 인프라 구축 Kanana·전사CodeBuddy·전사Kakao AI Platform채용공고 AI 언급 6 | 0.0 | L2 | L2 | L1 | L2 | L2 | L3 | |
| 15 | 카카오페이핀테크 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | KB금융그룹금융 AI 위협 대응 신규 보안 사업과 보안 솔루션 도입을 추진합니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 포스코DX기타 철강·물류 사업 경험에 AI 기술을 접목해 특화 솔루션을 개발합니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 한컴IT 서비스 한컴은 AWS와 협력해 AI 워크포스 플랫폼 노마디안의 미국 출시를 추진합니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | KT통신 KT는 AI 중심 대고객 앱 개편과 모두의 AI 서비스 개발을 추진합니다. | 0.0 | L2 | – | – | L2 | – | – | |
| 15 | LG CNSIT 서비스 로봇 학습·운영 플랫폼 피지컬웍스로 피지컬 AI 인프라를 공급합니다. | 0.0 | – | – | – | L2 | – | – | |
| 15 | LG전자제조 LG전자는 가전과 주거 공간에 AI 기술을 도입하고 있습니다. | 0.0 | – | – | – | L2 | – | – | |
| 15 | LG유플러스통신 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 엔씨소프트게임 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 넷마블게임 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 넥슨코리아게임 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 신한금융그룹금융 AI 기반의 에이전틱 보안관제센터 구축을 추진합니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | SK하이닉스제조 반도체 생산과 데이터센터 환경 문제 해결을 위해 AI를 도입하는 SK하이닉스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 우아한형제들플랫폼 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 직방프롭테크 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
찾는 회사가 없나요? 회사 추가 요청