회사별 AI 전환(AX) 현황
지원하려는 회사가 AI 로 어떻게 일하는지, 공개된 근거로 확인하세요.
2026-10-11 기준 · 34개 회사 · 매일 자동 갱신
| 순위 | 회사 | 데이터/AI 점수 | 조직 | 도구 지원 | 인재·채용 | 제품 반영 | 업무 혁신 | 외부 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무신사커머스 무신사는 개인화 ML과 사내 AI 도구로 프로덕트와 업무를 혁신합니다. | 25.3 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 2 | CJ올리브영커머스 CJ올리브영은 sLLM 기반 추천 상용화와 개발 자동화로 AX를 가속합니다. | 23.3 | – | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 3 | 쿠팡커머스 쿠팡은 검색·물류 전반에 AI를 적용하고 코딩 에이전트를 도입하고 있습니다. Claude CodeCursorDevin채용공고 AI 언급 153 | 18.6 | L2 | – | L2 | L2 | L1 | – | |
| 4 | 컬리커머스 컬리는 개발과 배송 전반에 AI를 적용하며 업무를 고도화하고 있습니다. | 11.5 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 5 | 버킷플레이스 (오늘의집)커머스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
찾는 회사가 없나요? 회사 추가 요청