회사별 AI 전환(AX) 현황
지원하려는 회사가 AI 로 어떻게 일하는지, 공개된 근거로 확인하세요.
2026-10-11 기준 · 34개 회사 · 매일 자동 갱신
| 순위 | 회사 | 기획/PM 점수 | 조직 | 도구 지원 | 인재·채용 | 제품 반영 | 업무 혁신 | 외부 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당근플랫폼 당근은 전사 AI 플랫폼과 에이전트를 구축해 제품과 업무 전반을 혁신하고 있습니다. Claude Code·전사Claude·전사Codex채용공고 AI 언급 36 | 26.7 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | – | |
| 2 | 네이버플랫폼 사내 전반에 AI 코딩 에이전트와 서빙 인프라를 도입해 서비스와 업무를 혁신하고 있습니다. | 15.2 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 3 | 와디즈플랫폼 와디즈는 심사 자동화와 AI 모니터링 및 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. | 10.8 | – | – | – | L2 | L2 | – | |
| 4 | 카카오플랫폼 자체 AI 모델 카나나 개발과 GPU 기반 서빙 인프라 구축 Kanana·전사CodeBuddy·전사Kakao AI Platform채용공고 AI 언급 6 | 7.2 | L2 | L2 | L1 | L2 | L2 | L3 | |
| 5 | 우아한형제들플랫폼 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
찾는 회사가 없나요? 회사 추가 요청